---
title: Data regions
description: Global data regions where Advanced Identity Cloud is available, with a breakdown of product availability by region
component: pingoneaic
page_id: pingoneaic:product-information:global-identity-cloud-locations
canonical_url: https://docs.pingidentity.com/pingoneaic/product-information/global-identity-cloud-locations.html
llms_txt: https://docs.pingidentity.com/pingoneaic/llms.txt
docs_for_agents: https://developer.pingidentity.com/build-with-ai/docs-for-agents.md
keywords: ["Tenants", "Region"]
page_aliases: ["pingoneaic::plan-deploy:global-identity-cloud-locations.adoc"]
section_ids:
  product-availability-by-region: Product availability by region
---

# Data regions

Ping Identity provides PingOne Advanced Identity Cloud capabilities at worldwide geographic locations, or *regions*. Learn more about data regions in [Data residency](../tenants/environments-data-residency.html).

![Map of global data regions](_images/global-data-regions.png)

## Product availability by region

| Region Group      | Location (Region)                  | Advanced Identity Cloud  | Identity Governance & Autonomous Identity |
| ----------------- | ---------------------------------- | ------------------------ | ----------------------------------------- |
| **Canada**        | Montreal (northamerica-northeast1) | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
| **United States** | Oregon (usa-west1)                 | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Los Angeles (usa-west2)            | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
|                   | Iowa (usa-central1)                | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | South Carolina (usa-east1)         | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | North Virginia (usa-east4)         | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
| **Brazil**        | São Paolo (southamerica-east1)     | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
| **Europe**        | Finland (europe-north1)            | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
|                   | Belgium (europe-west1)             | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | London (europe-west2)              | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Frankfurt (europe-west3)           | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Netherlands (europe-west4)         | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Zurich (europe-west6)              | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
|                   | Paris (europe-west9)               | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
| **Middle East**   | Doha (me-central1)                 | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
|                   | Dammam (me-central2)               | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
| **Asia**          | Hong Kong (asia-east2)             | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: times, set=fa]No                   |
|                   | Singapore (asia-southeast1)        | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Jakarta (asia-southeast2)          | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
|                   | Mumbai (asia-south1)               | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
| **Australia**     | Sydney (australia-southeast1)      | [icon: check, set=fa]Yes | [icon: check, set=fa]Yes                  |
